99.8-99.99%
-300m, -100-300m, -100-200m 등
진공
항공우주, 항공, 3D 인쇄, LCD
가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
2N8:
티(%) | ≥99.8 | |
불순물 원소 함유량 이하(ppm) | 철 | ≤300 |
니 | ≤100 | |
알 | ≤100 | |
시 | ≤100 | |
Cl | ≤600 | |
마그네슘 | ≤100 | |
망간 | ≤100 | |
Cr | ≤100 | |
Cu | ≤50 | |
C | ≤150 | |
N | ≤300 | |
O | ≤1800 | |
H | ≤250 |
4N:
감지 요소 | 99.99% | |
비기체 불순물 원소 | 티 | 균형 |
철 | ≤100 | |
알 | ≤40 | |
Cr | ≤20 | |
마그네슘 | ≤20 | |
망간 | ≤20 | |
시 | ≤20 | |
Cl | ≤50 | |
니 | ≤10 | |
나 | ≤50 | |
Cu | ≤10 | |
총 불순물 | ≤100 | |
가스 불순물 원소 | C | ≤150 |
H | ≤150 | |
O | ≤2000 |
2N8:
티(%) | ≥99.8 | |
불순물 원소 함유량 이하(ppm) | 철 | ≤300 |
니 | ≤100 | |
알 | ≤100 | |
시 | ≤100 | |
Cl | ≤600 | |
마그네슘 | ≤100 | |
망간 | ≤100 | |
Cr | ≤100 | |
Cu | ≤50 | |
C | ≤150 | |
N | ≤300 | |
O | ≤1800 | |
H | ≤250 |
4N:
감지 요소 | 99.99% | |
비기체 불순물 원소 | 티 | 균형 |
철 | ≤100 | |
알 | ≤40 | |
Cr | ≤20 | |
마그네슘 | ≤20 | |
망간 | ≤20 | |
시 | ≤20 | |
Cl | ≤50 | |
니 | ≤10 | |
나 | ≤50 | |
Cu | ≤10 | |
총 불순물 | ≤100 | |
가스 불순물 원소 | C | ≤150 |
H | ≤150 | |
O | ≤2000 |