상품명 | 고순도 티타늄 분말 |
생산 과정 | 수소탈수소화/가스 원자화 형성 |
생산기지 | 닝보 추앙룬 기지 |
제품 사양 | -300 메쉬, -100-300 메쉬, -100-200 메쉬 등 |
제품 포장 | 진공 포장 |
최소 주문 수량 | 5kg |
주목 |
프로젝트 | 4N 수소탈수소화 티타늄 분말 | 4N5 구형 티타늄 분말 | 단위 | 탐지 방법 |
알 | 40 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
B | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
캘리포니아 | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
Cr | 20 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
공동 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
Cu | 10 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
In | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
철 | 100 | 100 | ppm [중량] | GDMS |
납 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
마그네슘 | 20 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
망간 | 20 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
모 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
니 | 10 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
주의 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
시 | 20 | 20 | ppm [중량] | GDMS |
Ag | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
주석 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
아연 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
Zr | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
리 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
K | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
나 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
V | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
Cl | 50 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
S | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
목 | 0.01 | 0.01 | ppm [중량] | GDMS |
납 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
U | 0.01 | 0.01 | ppm [중량] | GDMS |
총 | 100 | 100 | ppm [중량] | GDMS |
C | 150 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
N | 500 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
O | 5000 | 2000 | ppm [중량] | 레코 |
H | 500 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
프로젝트 | 4N 수소탈수소화 티타늄 분말 | 4N5 구형 티타늄 분말 | 단위 | 탐지 방법 |
알 | 40 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
B | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
캘리포니아 | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
Cr | 20 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
공동 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
Cu | 10 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
In | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
철 | 100 | 100 | ppm [중량] | GDMS |
납 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
마그네슘 | 20 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
망간 | 20 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
모 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
니 | 10 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
주의 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
시 | 20 | 20 | ppm [중량] | GDMS |
Ag | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
주석 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
아연 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
Zr | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
리 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
K | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
나 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
V | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
Cl | 50 | 10 | ppm [중량] | GDMS |
S | 5 | 5 | ppm [중량] | GDMS |
목 | 0.01 | 0.01 | ppm [중량] | GDMS |
납 | 5 | 1 | ppm [중량] | GDMS |
U | 0.01 | 0.01 | ppm [중량] | GDMS |
총 | 100 | 100 | ppm [중량] | GDMS |
C | 150 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
N | 500 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
O | 5000 | 2000 | ppm [중량] | 레코 |
H | 500 | 100 | ppm [중량] | 레코 |
내용이 비어 있습니다!