테스트 방법: GDMS, LECO. 단위[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
요소 | 고마워 | Zr | 티 | 니 | Cr | 알 | HF | 구리 | 철 | 망 |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
요소 | 칼슘 | 공동 | 시 | W | 모 | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
테스트 방법: GDMS, LECO. 단위[wt%]ppm (1ppm=0.0001%)
요소 | 고마워 | Zr | 티 | 니 | Cr | 알 | HF | 구리 | 철 | 망 |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
요소 | 칼슘 | 공동 | 시 | W | 모 | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
내용이 비어 있습니다!