테스트 방법: GDMS、LECO 화학성분, ≤, 단위[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | 목 | 투기. | 결과 |
불결 | Ag | 20 이하 | 12.03 |
처럼 | ≤5 | 0.77 | |
비 | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0.005 | |
철 | ≤10 | 0.2 | |
망 | ≤10 | <0.001 | |
니 | ≤10 | 1.01 | |
수은 | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
납 | ≤10 | 0.07 | |
S | 18 이하 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0.005 | |
테 | ≤10 | <0.05 | |
아연 | ≤1 | <0.01 | |
공동 | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
총 금속 불순물 | ≤100 | <16.71 | |
가스 요소 | C | 20 이하 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
테스트 방법: GDMS、LECO 화학성분, ≤, 단위[wt%]ppm(1ppm=0.0001%) | |||
4N 99.99% | 목 | 투기. | 결과 |
불결 | Ag | 20 이하 | 12.03 |
처럼 | ≤5 | 0.77 | |
비 | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0.005 | |
철 | ≤10 | 0.2 | |
망 | ≤10 | <0.001 | |
니 | ≤10 | 1.01 | |
수은 | ≤1 | <0.005 | |
P | ≤3 | <0.001 | |
납 | ≤10 | 0.07 | |
S | 18 이하 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0.005 | |
테 | ≤10 | <0.05 | |
아연 | ≤1 | <0.01 | |
공동 | ≤2 | <0.005 | |
Cr | ≤2 | <0.001 | |
총 금속 불순물 | ≤100 | <16.71 | |
가스 요소 | C | 20 이하 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
내용이 비어 있습니다!